Si comunica la graduatoria finale per il bando di animatore / coordinatore:
| Graduatoria Area Oglio Po | Punteggio totale ottenuto |
| CASALI CHIARA | 44 |
| MORETTI ALESSANDRO | 43 |
| SACCANI FRANCESCA | 43 |
| SACCHI AMALIA | 42 |
| GANDOLFI CRISTINA | 41 |
| VAROLI SERENA | 40 |
| BELTRAMI FEDERICO | 31 |
| Graduatoria Area Oltrepo | Punteggio totale ottenuto |
| FUSARI MARTINA | 49 |
| MORETTI ALESSANDRO | 43 |
| SACCHI AMALIA | 42 |
| VAROLI SERENA | 40 |
| GOLINELLI FRANCESCA | 35 |
| FRAGNAN MATTEO | 22 |
Ai vincitori arriverà comunicazione tramite pec.

